--
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加元瑞郎 | 0.74 | 0.00 | 0.03 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
瑞郎澳元 | 1.36 | 0.00 | 0.01 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
瑞郎加元 | 1.35 | -0.00 | -0.04 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
瑞士法郎欧元 | 1.01 | 0.00 | 0.18 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
瑞士法郎英镑 | 0.86 | 0.00 | 0.13 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.85 |
港币瑞士法郎 | 0.13 | 0.00 | -0.01 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
欧元瑞士法郎 | 0.98 | -0.00 | -0.19 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
瑞郎日元 | 115.23 | -0.06 | -0.05 | 115.31 | 115.29 | 115.38 | 115.22 |
欧元区7月ZEW经济现况指数 17:00 利空金银 原油
前值:-26.4 公布值:-44.4 预测值:--
美国6月NFIB小型企业信心指数 18:00
前值:93.1 公布值:待公布 预测值:92.5
美国至7月9日当周红皮书商业零售销售年率 20:55
前值:13.1 公布值:待公布 预测值:--
24小时播报
下载金投网