--
什么是外汇基点 要如何选择外汇交易币种? 日元汇率近期会涨吗? 日本汇率兑换人民币怎么计算? 10000日元是多少人民币? 现在日元汇率是多少?
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞郎日元 | 115.23 | -0.06 | -0.05 | 115.31 | 115.29 | 115.38 | 115.22 |
欧元日元 | 127.63 | -0.44 | -0.35 | 128.11 | 128.07 | 128.49 | 127.28 |
英镑日元 | 145.48 | -0.61 | -0.42 | 146.19 | 146.10 | 146.59 | 145.40 |
加元日元 | 85.60 | -0.01 | -0.01 | 85.60 | 85.61 | 85.66 | 85.56 |
港币日元 | 13.78 | -0.00 | -0.01 | 13.78 | 13.78 | 13.79 | 13.78 |
澳元日元 | 82.68 | -0.10 | -0.11 | 82.78 | 82.77 | 83.15 | 82.49 |
人民币日元 | 16.41 | -0.00 | -0.03 | 16.40 | 16.41 | 16.42 | 16.40 |
新加坡元日元 | 97.48 | -0.29 | -0.30 | 97.78 | 97.78 | 97.80 | 97.36 |
欧元区7月ZEW经济现况指数 17:00 利空金银 原油
前值:-26.4 公布值:-44.4 预测值:--
美国6月NFIB小型企业信心指数 18:00
前值:93.1 公布值:待公布 预测值:92.5
美国至7月9日当周红皮书商业零售销售年率 20:55
前值:13.1 公布值:待公布 预测值:--
24小时播报
下载金投网