全球即时股市实时行情
亚洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡海峡时报指数 | 3221.67 | 7.67 | 0.24 | 3218.21 | 3214.00 | 3224.71 | 3207.69 | 2019-12-24 12:20:00 |
韩国KOSPI指数 | 2381.39 | 14.79 | 0.62 | 2383.20 | 2366.60 | 2388.22 | 2378.08 | 2022-06-27 08:06:00 |
日经225指数 | 26727.50 | 235.53 | 0.89 | 26777.00 | 26491.97 | 26792.50 | 26727.50 | 2022-06-27 08:03:32 |
创业板指数 | 2855.88 | 31.44 | 1.11 | 2838.58 | 2824.44 | 2860.63 | 2824.55 | 2022-06-27 10:36:33 |
红筹指数 | 3846.37 | 25.77 | 0.67 | 3829.65 | 3820.60 | 3852.25 | 3824.71 | 2022-06-27 10:36:36 |
国企指数 | 7839.50 | 210.44 | 2.76 | 7714.64 | 7629.06 | 7843.55 | 7714.64 | 2022-06-27 10:36:36 |
恒生指数 | 24602.06 | 371.89 | 1.53 | 24470.18 | 24230.17 | 24766.83 | 24470.18 | 2020-05-11 16:09:00 |
深证B指 | 853.91 | -2.36 | -0.28 | 853.91 | 853.91 | 853.91 | 853.91 | 2020-01-14 02:02:41 |
菲律宾马尼拉 | 6244.22 | 26.66 | 0.43 | 6241.94 | 6217.56 | 6253.51 | 6228.07 | 2022-06-27 10:21:00 |
富时马来西亚KLCI | 1435.94 | -0.76 | -0.05 | 1438.82 | 1436.70 | 1441.03 | 1431.65 | 2022-06-27 10:36:30 |
欧洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱尔兰综合指数 | 6478.99 | 154.62 | 2.44 | 6324.37 | 6324.37 | 6505.09 | 6320.81 | 2022-06-24 23:30:00 |
冰岛指数 | 2252.04 | 35.82 | 1.62 | 2221.75 | 2216.22 | 2254.06 | 2212.63 | 2022-06-24 23:29:55 |
瑞典OMX斯德哥尔摩指数 | 1794.45 | -0.35 | -0.02 | 1794.93 | 1794.80 | 1800.69 | 1791.09 | 2019-12-23 23:27:00 |
瑞士市场指数 | 9117.33 | 24.00 | 0.26 | 9117.33 | 9117.33 | 9117.33 | 9117.33 | 2020-01-14 15:01:32 |
荷兰阿姆斯特丹AEX指数 | 660.32 | 24.39 | 3.84 | 635.98 | 635.93 | 660.88 | 635.98 | 2022-06-24 23:30:00 |
意大利FTMIB指数 | 23898.12 | -105.52 | -0.44 | 23918.55 | 24003.64 | 23941.26 | 23845.21 | 2019-12-23 23:24:59 |
西班牙股市IBEX35指数 | 8244.10 | 137.70 | 1.70 | 8126.28 | 8106.40 | 8269.25 | 8106.28 | 2022-06-24 23:29:56 |
法国巴黎CAC40指数 | 6073.35 | 190.02 | 3.23 | 5918.26 | 5883.33 | 6085.99 | 5914.67 | 2022-06-24 23:30:00 |
德国法兰克福DAX指数 | 13299.20 | -19.70 | -0.15 | 13302.37 | 13318.90 | 13330.37 | 13285.48 | 2019-12-24 00:29:57 |
英金融时报指数 | 7616.33 | 33.85 | 0.45 | 7582.48 | 7582.48 | 7628.20 | 7559.63 | 2019-12-23 23:25:00 |
澳洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 报价时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富时意大利MIB | 24366.19 | -199.48 | -0.81 | 2022-06-07 23:35:57 | ||||
英国富时100 | 7598.93 | -9.29 | -0.12 | 2022-06-07 23:35:30 | ||||
法国CAC40 | 6500.35 | -48.43 | -0.74 | 2022-06-07 23:30:00 | ||||
葡萄牙PSI20 | 6349.21 | 75.84 | 1.21 | 2022-06-07 23:30:00 | ||||
欧洲斯托克50 | 3806.74 | -31.68 | -0.83 | 2022-06-07 23:49:59 | ||||
奥地利ATX | 3360.83 | -9.38 | -0.28 | 2022-06-07 23:29:57 | ||||
瑞典OMXSPI | 2074.21 | 4.80 | 0.23 | 2022-06-07 23:29:58 | ||||
西班牙IBEX35 | 8838.40 | 2.10 | 0.02 | 2022-06-07 23:29:59 | ||||
英国富时250 | 20399.43 | -107.37 | -0.52 | 2022-06-07 23:35:30 | ||||
爱尔兰综合 | 7159.68 | -50.59 | -0.70 | 2022-06-07 23:30:00 | ||||
非洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 报价时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯尼亚内罗毕证券交易所20指数 | 5042.52 | -28.23 | -0.56 | 2020-01-14 16:44:10 | ||||
加纳股票综合指数 | 2276.02 | 20.99 | 0.93 | 2020-01-14 16:44:10 | ||||
尼日利亚股票指数 | 34342.07 | -46.05 | -0.13 | 2020-01-14 16:44:10 | ||||
纳米比亚股票综合指数 | 1194.97 | 8.35 | 0.70 | 2020-01-14 16:44:10 | ||||
摩洛哥MASI自由流通指数 | 9885.16 | 4.83 | 0.05 | 2020-01-14 16:44:10 | ||||
摩洛哥CFG 25指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2017-08-13 00:01:19 | ||||
毛里求斯股票指数 | 1946.10 | -9.73 | -0.50 | 2020-01-14 16:44:10 | ||||
肯尼亚股票指数 | 170.65 | -0.82 | -0.48 | 2020-01-14 16:44:10 | ||||
博茨瓦纳哈博罗内指数 | 10366.91 | 43.82 | 0.42 | 2020-01-14 16:44:10 | ||||
美洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 报价时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威OSEBX | 1269.32 | 3.78 | 0.30 | 2022-06-07 22:24:00 | ||||
瑞士SMI | 11536.70 | 7.54 | 0.07 | 2022-06-07 23:29:56 | ||||
比利时BFX | 3903.60 | -15.77 | -0.40 | 2022-06-07 23:29:58 | ||||
希腊雅典ASE | 891.81 | -8.47 | -0.94 | 2022-06-07 22:00:00 | ||||
富时AIM全股 | 972.99 | -6.61 | -0.67 | 2022-06-07 23:50:00 | ||||
芬兰赫尔辛基 | 11145.03 | -52.15 | -0.47 | 2022-06-07 23:29:39 | ||||
富时意大利MIB | 24366.19 | -199.48 | -0.81 | 2022-06-07 23:35:57 | ||||
英国富时100 | 7598.93 | -9.29 | -0.12 | 2022-06-07 23:35:30 | ||||
法国CAC40 | 6500.35 | -48.43 | -0.74 | 2022-06-07 23:30:00 | ||||
葡萄牙PSI20 | 6349.21 | 75.84 | 1.21 | 2022-06-07 23:30:00 | ||||