澳大利亚5月季调后零售销售月率 09:30 利多金银 原油
前值:0.90 公布值:0.9 预测值:0.40
日本6月家庭消费者信心指数 13:00
前值:34.1 公布值:待公布 预测值:34.8
西班牙6月CPI月率 15:00
前值:0.80 公布值:待公布 预测值:0.6
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
m黄金T+D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
白银T+D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黄金9999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黄金9995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
白银9999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
铂金9995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金条100g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黄金T+N1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黄金T+N2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
下载金投网